Contributo GSE
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente:
Tecnoss s.r.l. – Partita IVA: 07524260010
Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante:
GSE S.p.A. - Partita IVA: 05754381001
ANNO 2020
Contributo GSE di competenza: € 26.018,88
| DATA INCASSO | IMPORTO INCASSATO |
|---|---|
| 31/03/2020 | 1926.91 |
| 30/04/2020 | 1926.91 |
| 01/06/2020 | 1926.91 |
| 30/06/2020 | 1942.02 |
| 31/07/2020 | 1942.02 |
| 31/08/2020 | 1942.02 |
| 30/09/2020 | 1907.71 |
| 02/11/2020 | 1907.71 |
| 30/11/2020 | 1907.71 |
| 31/12/2020 | 1911.55 |
| 01/02/2021 | 1911.55 |
| 01/03/2021 | 1911.55 |
| 01/03/2021 | 2954.31 |
ANNO 2019
Contributo GSE di competenza: € 25.585,07
| DATA INCASSO | IMPORTO INCASSATO |
|---|---|
| 01/04/2019 | 1735.94 |
| 30/04/2019 | 1735.94 |
| 31/05/2019 | 1735.94 |
| 01/07/2019 | 1854.21 |
| 31/07/2019 | 1854.21 |
| 02/09/2019 | 1854.21 |
| 30/09/2019 | 1989.63 |
| 31/10/2019 | 1989.63 |
| 02/12/2019 | 1989.63 |
| 31/12/2019 | 1940.22 |
| 31/01/2020 | 1940.22 |
| 02/03/2020 | 1940.22 |
| 03/04/2020 | 3025.07 |
ANNO 2018
Contributo GSE di competenza: € 23.784,82
| DATA INCASSO | IMPORTO INCASSATO |
|---|---|
| 29/03/2018 | 1156.10 |
| 30/04/2018 | 1156.10 |
| 31/05/2018 | 1156.10 |
| 02/07/2018 | 1873.41 |
| 31/07/2018 | 1873.41 |
| 31/08/2018 | 1873.41 |
| 01/10/2018 | 1737.98 |
| 31/10/2018 | 1737.98 |
| 30/11/2018 | 1737.98 |
| 31/12/2018 | 1802.75 |
| 31/01/2019 | 1802.75 |
| 28/02/2019 | 1802.75 |
| 01/04/2019 | 4074.10 |